Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 8'737 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 21'856 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 8'737 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 8'737 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 8'737 | 100% |
Activitate | activitatea companiei | 8'699 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 8'557 | 97% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 7'950 | 90% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 6'439 | 73% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'737 | 54% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 4'668 | 53% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'567 | 52% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 2'310 | 26% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 1'385 | 15% |
Angajatii | numar de angajati | 1'010 | 11% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 962 | 11% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 472 | 5% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 466 | 5% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 308 | 3% |
Fax | Numar de fax | 307 | 3% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.